| 最 低 賃 金 名 | 1 時 間 | 効力発生 |
| 福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 | 828円 | 平成23年12月10日 |
| 福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 786円 | |
| 福岡県輸送用機械器具製造業 | 809円 | |
| 福岡県百貨店、総合スーパー最低賃金(※1) | 758円 | |
| 福岡県自動車(新車)小売業最低賃金 | 800円 | |
| 福岡県各種商品小売業最低賃金(※2) | 710円 | 平成14年12月10日(※3) |
| ※1※2 | 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものを百貨店、総合スーパー、従業者が常時50人未満のものを各種商品小売といいます。 |
| ※3 | 各種商品小売業最低賃金は、平成15年〜22年の間金額が改定されていません。 |
| これらの特定最低賃金に該当しない産業は、平成23年10月15日から改定されています福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。 詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL 092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。 |